2017年3月11日 Classic Pool Play
ベネズエラ 11 - 10 イタリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルシデス・エスコバー | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | - |
| カルロス・ゴンザレス | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .600 | - |
| エンダー・インシアーテ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| ヘルナン・ペレス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| ホセ・アルトゥーベ | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
| マルティン・プラド | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| ミゲル・カブレラ | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | - |
| オデュベル・ヘレーラ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| ルーグネッド・オドーア | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| サルバドール・ペレス | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | - |
| ヴィクトル・マルティネス | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | - |
| ヤンガービス・ソラーテ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルース・ロンドン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| フランシスコ・ロドリゲス・アラジャ | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ホセ・アルバラード | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| ホセ・アルヴァレズ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| ホセ・カスティーヨ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| マルティン・ペレス | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - |
| Omar Bencomo | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ロベルト・スアレス | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| シルビーノ・ブラチョ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |