用語集
最終更新: 2026-02-24
選手画面で使っている主要な野球用語をまとめています。
投手成績
| 用語 | 説明 |
|---|
| 先発 | 試合開始から登板する投手。 |
| 完投 | 先発投手が交代せずに最後まで投げ切ること。9回未満で試合終了した場合も含む。 |
| 完封 | 完投し、かつ相手に1点も与えないこと。 |
| 無四球 | 与四球ゼロで投げること。 |
| 勝利(勝ち投手) | チームが勝利した試合で、勝利投手要件を満たした投手。 |
| 敗戦(負け投手) | チームが敗れた試合で、決勝点の責任を負った投手。 |
| セーブ | リード時に登板し、条件を満たして試合を締めた投手に記録。 |
| ホールド | リード時に登板し、リードを保ったまま次投手へつないだ数。 |
| 勝率 | 勝利数 ÷(勝利数 + 敗戦数) |
| 打者 | 対戦した打者の総数。 |
| 投球回 | アウト数÷ 3。例:7回2/3は7.2と表記。 |
| 被安打 | 打たれたヒット数。 |
| 被本塁打 | 打たれたホームラン数。 |
| 与四球 | 与えたフォアボール数。 |
| 敬遠(投手) | 故意四球の数。 |
| 与死球 | デッドボールの数。 |
| 奪三振 | 三振で打者をアウトにした数。 |
| 暴投 | 捕手が通常捕球できない投球。 |
| ボーク | 反則投球。走者がいる状況での不正動作。 |
| 失点 | 投手が与えた総失点(自責点 + 非自責点)。 |
| 自責点 | 投手の責任と判断される失点。 |
| 防御率(ERA) | (自責点 × 9)÷ 投球回。 |
| WHIP | (与四球 + 被安打)÷ 投球回。 |
守備成績
| 用語 | 説明 |
|---|
| 刺殺(PO) | アウトを直接完成させた数。 |
| 補殺(A) | アウト成立に貢献した送球などの数。 |
| 失策(E) | 守備ミスにより走者を生かしたプレー。 |
| 併殺 | 1プレーで2アウト以上を取ること。 |
| 守備率 | (刺殺 + 補殺)÷(刺殺 + 補殺 + 失策) |
打撃成績
| 用語 | 説明 |
|---|
| 打席数(PA) | 打席に立った回数の合計。 |
| 打数(AB) | 打席数 −(四球 + 死球 + 犠打 + 犠飛 + 妨害出塁) |
| 得点 | ホームインした回数。 |
| 安打(H) | ヒットの総数。 |
| 二塁打(2B) | 二塁まで進めるヒット。 |
| 三塁打(3B) | 三塁まで進めるヒット。 |
| 本塁打(HR) | ホームラン。 |
| 塁打(TB) | 単打×1 + 二塁打×2 + 三塁打×3 + 本塁打×4 |
| 打点(RBI) | 打撃で得点させた数。 |
| 盗塁(SB) | 次の塁への盗塁成功数。 |
| 盗塁死(CS) | 盗塁失敗数。 |
| 犠打(SH) | 送りバント成功。 |
| 犠飛(SF) | 犠牲フライ成功。 |
| 四球(BB) | フォアボール。 |
| 敬遠(打者) | 故意四球。 |
| 死球(HBP) | デッドボール。 |
| 三振(SO) | 三振した回数。 |
| 併殺打(GIDP) | 打者が併殺の打球を打った回数。 |
| 打率(AVG) | 安打 ÷ 打数 |
| 出塁率(OBP) | (安打 + 四球 + 死球)÷(打数 + 四球 + 死球 + 犠飛) |
| 長打率(SLG) | 塁打 ÷ 打数 |
| OPS | 出塁率 + 長打率。打者の総合攻撃力指標。 |