2023年3月15日 Classic Pool Play
アメリカ 3 - 2 コロンビア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セドリック・マリンズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| カイル・シュワーバー | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| マイク・トラウト | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | - |
| ムーキー・ベッツ | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| ノーラン・アレナド | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| ポール・ゴールドシュミット | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | - |
| ピーター・アロンソ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| ティム・アンダーソン | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
| トレイ・ターナー | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | - |
| ウィル・スミス | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダニエル・バード | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| デビッド・ベッドナー | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| デビン・ウィリアムズ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| ジェイソン・アダム | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| ケンドール・グレーブマン | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| メリル・ケリー | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| ライアン・プレスリー | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |