2017年3月9日 Classic Pool Play
プエルトリコ 2 - 10 コロンビア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・ベンブーム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| チャーリー・ブラックモン | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .750 | - |
| クリス・デノーフィア | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
| クリスチャン・アダメス | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| ダニエル・カストロ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| ジーディー・ラメイフユー | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | - |
| ジェラルド・パーラ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| イアン・デズモンド | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| ジョーダン・パターソン | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | - |
| マーク・レイノルズ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| マイク・トークマン | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| ノエル・クエバス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| パット・バライカ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| ラファエル・イノア | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| ライメル・タピア | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| スティーブン・カルデュロ | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| トム・マーフィー | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | - |
| トレバー・ストーリー | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・エステベス | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| ジェイソン・モット | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| ジェフ・ホフマン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| ジョン・グレイ | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Rayan González | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |