2023年3月9日 Classic Pool Play
メキシコ 11 - 1 コロンビア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benny Montgomery | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| Braiden Ward | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ブラクストン・フルフォード | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| ブレントン・ドイル | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ココ・モンテス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| コール・タッカー | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | - |
| エレフリス・モンテロ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | - |
| エセキエル・トーバー | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Grant Lavigne | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
| ハロルド・カストロ | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | - |
| Jimmy Herron | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | - |
| ジョーダン・ベック | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Julio Carreras | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| クリス・ブライアント | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| ノーラン・ジョーンズ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| ウオーミング・ベルナベル | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| ウィリー・ミーキヴァー | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| ザック・ビーン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレント・スーター | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| ドゥーガン・ダーネル | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| ゲルマン・マルケス | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| ローガン・アレン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ピーター・ランバート | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | - |
| タイ・ブラッチ | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |