2009年3月9日 Classic Pool Play
イタリア 6 - 2 カナダ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アダム・スターン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| クリス・バーンウェル | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| ジェイソン・ベイ | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| ジョーイ・ボット | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | - |
| ジャスティン・モルノー | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | - |
| マーク・ティーエン | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | - |
| マット・ステアーズ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| Nick Weglarz | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | - |
| ピート・オーア | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| ラッセル・マーティン | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| スタッビー・クラップ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ラルー | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| ジェシー・クレイン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| スコット・ダイアモンド | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| スティーブ・グリーン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| T.J. Burton | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Vince Perkins | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | - |