2026年3月9日 Classic Pool Play
コロンビア 4 - 3 パナマ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスチャン・ベタンコート | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | - |
| エドムンド・ソーサ | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | - |
| Enrique Bradfield Jr. | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
| ヨナタン・アラウス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ホセ・カバレーロ | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | - |
| Jose Ramos | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | - |
| レオシュ・ベルナル | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| Luis Castillo | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
| ミゲル・アマヤ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ルーベン・テハダ | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベルト・バルドナード | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Erian Rodriguez | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| ウンベルト・メヒア | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jorge Garcia | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| Kenny Hernandez | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Miguel Gomez | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| パオロ・エスピーノ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |