2023年3月15日 Classic Pool Play
ベネズエラ 5 - 1 イスラエル
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス・ディカーソン | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| ダニー・バレンシア | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| Jakob Goldfarb | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 | - |
| マット・マービス | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Michael Wielansky | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | - |
| Noah Mendlinger | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | - |
| ライアン・ラバーンウェイ | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | - |
| スペンサー・ホーウィッツ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
| タイ・ケリー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ザック・ゲロフ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バビー・ロスマン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ジェイク・フィッシュマン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Josh Wolf | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| リチャード・ブレイアー | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| ロバート・ストック | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | - |
| ザック・ワイス | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |