2023年3月12日 Classic Pool Play
ニカラグア 1 - 3 イスラエル
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス・ディカーソン | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | - |
| ダニー・バレンシア | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ギャレット・スタッブス | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | - |
| ジョク・ピーダーソン | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
| マット・マービス | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | - |
| Michael Wielansky | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Noah Mendlinger | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| ライアン・ラバーンウェイ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| スペンサー・ホーウィッツ | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | - |
| タイ・ケリー | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
| ザック・ゲロフ | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーン・クレーマー | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| Josh Wolf | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| リチャード・ブレイアー | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| ロバート・ストック | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| ザック・ワイス | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |