2013年3月8日 Classic Pool Play
カナダ 4 - 14 イタリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アダム・ローウェン | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | - |
| Cale Iorg | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| クリス・ロビンソン | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | - |
| ジョーイ・ボット | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | - |
| ジャスティン・モルノー | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | - |
| マイケル・ソーンダース | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | - |
| ピート・オーア | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | - |
| テイラー・グリーン | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| Tim Smith | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Tyson Gillies | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダスティン・モルケン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| ジム・ヘンダーソン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| フィリップ・オーモン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| アール・ジェイ・スウィンドル | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| スコット・マシソン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
| ショーン・ヒル | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |