11 de noviembre de 2015 Opening Round
Mexico 5 - 6 Japan
Bateo
| Jugador | J | VB | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | PRO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginjirou Sumitani | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Hayato Sakamoto | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | - |
| Motohiro Shima | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Nobuhiro Matsuda | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Ryousuke Hirata | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| Shou Nakata | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Shogo Akiyama | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | - |
| Takeya Nakamura | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | - |
| Tetsuto Yamada | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | - |
| Yoshitomo Tsutsugou | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | - |
Pitcheo
| Lanzador | G | P | PCL | J | JI | SV | EP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirokazu Sawamura | 1 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Hirotoshi Masui | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Kazuhisa Makita | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Kenta Maeda | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.20 |
| Yudai Ono | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Yuki Nishi | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |