2023年3月13日 Classic Pool Play
イスラエル 0 - 10 プエルトリコ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス・ディカーソン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| ダニー・バレンシア | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| ジョク・ピーダーソン | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| マット・マービス | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Noah Mendlinger | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| ライアン・ラバーンウェイ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| スペンサー・ホーウィッツ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| タイ・ケリー | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| ザック・ゲロフ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gold | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - |
| コルトン・ゴードン | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | - |
| Daniel Federman | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jack Weinberger | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Joey Wagman | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | - |