2024年11月24日 Bronze Medal Game
アメリカ 6 - 1 ベネズエラ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーソン・ウィリアムズ | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .500 | - |
| チャンドラー・シンプソン | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - |
| クリス・オーキー | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | - |
| コルビー・トマス | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | - |
| ジャスティン・クロフォード | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | - |
| Luke Ritter | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | - |
| マット・ショウ | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | - |
| ライアン・ウォード | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | - |
| Termarr Johnson | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・ゴース | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.80 |
| ケーシー・ローレンス | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.67 |
| ダン・アルタビラ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |