2024年11月22日 Super Round
チャイニーズタイペイ 8 - 2 アメリカ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーソン・ウィリアムズ | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | - |
| チャンドラー・シンプソン | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | - |
| コルビー・トマス | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | - |
| ドレイク・ボールドウィン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| ジャスティン・クロフォード | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | - |
| Luke Ritter | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | - |
| マット・ショウ | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | - |
| ライアン・ウォード | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| Termarr Johnson | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| ティム・エルコウ | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | - |
| ウィリー・ミーキヴァー | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・ゴース | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Antonio Menendez | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Austin Vernon | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| ダン・アルタビラ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
| Eric Adler | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Sam Benschoter | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 |
| スペンサー・パットン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
| ザック・グロッツ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 |