2024年11月16日 Opening Round
ドミニカ共和国 6 - 9 韓国
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B/DH/OF | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .600 | - |
| Andretty Cordero | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| アリスメンディ・アルカンタラ | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .750 | - |
| Frank Rodríguez | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | - |
| ケルビン・グティエレス | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Luís Mieses | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| Michael De León | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| Pedro González | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| Rainer Núñez | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| Ricardo Cespedes | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディエゴ・カスティーヨ | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| フランクリン・キローム | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.20 |
| ヘクター・ペレス | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| ジョエリー・ロドリゲス | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| ロベルト・コルニエル | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| ビクター・ロペス | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |