2019年11月16日 Super Round
オーストラリア 1 - 5 チャイニーズタイペイ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL Andrew | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| D'antonio Trent | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| DE SAN MIGUEL Allan | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | - |
| DUTTON Wade | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| GLENDINNING Robert | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
| HUGHES Luke | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| KANDILAS David Nicholas Joseph | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| KENNELLY Timothy | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
| SUTHERLAND David | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| WADE Logan | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | - |
| WHITEFIELD Aaron | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENNEDY Jon | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| KENT Steven | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
| MOYLAN Peter | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| RUZIC Dushan | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| SEARLE Ryan | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| TOLS Joshua | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |