2019年11月7日 Opening Round
オーストラリア 2 - 3 キューバ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL Andrew | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| DE SAN MIGUEL Allan | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| DUTTON Wade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| George Darryl | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | - |
| GLENDINNING Robert | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | - |
| KANDILAS David Nicholas Joseph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| KENNELLY Timothy | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | - |
| NILSSON Mitchell | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | - |
| PERKINS Robert | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| SUTHERLAND David | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| WADE Logan | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | - |
| WHITEFIELD Aaron | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUYER Joshua | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.50 |
| MOYLAN Peter | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| SEARLE Ryan | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| TOLS Joshua | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| WILKINS Luke | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |