7 de noviembre de 2019 Opening Round
Japan 8 - 1 Chinese Taipei
Bateo
| Jugador | J | VB | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | PRO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayato Sakamoto | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| Kensuke Kondou | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | - |
| Masataka Yoshida | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | - |
| Nobuhiro Matsuda | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
| Ryousuke Kikuchi | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| Seiya Suzuki | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .750 | - |
| Shuta Tonosaki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Sousuke Genda | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| Tetsuto Yamada | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | - |
| Tsubasa Aizawa | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
| Yoshihiro Maru | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | - |
Pitcheo
| Lanzador | G | P | PCL | J | JI | SV | EP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshi Kaino | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Shota Imanaga | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.33 |
| Taisuke Yamaoka | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Takayuki Kishi | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yoshinobu Yamamoto | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Yudai Ono | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |