2023年3月15日 Classic Pool Play
メキシコ 10 - 3 カナダ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイブラハム・トロ | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | - |
| ボー・ネイラー | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | - |
| Dasan Brown | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| デンゼル・クラーク | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| エドゥアール・ジュリアン | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | - |
| ジェイコブ・ロブソン | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | - |
| ジャレッド・ヤング | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| オット・ロペス | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | - |
| オーウェン・ケイシー | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| タイラー・オニール | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・アルバース | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | - |
| Ben Onyshko | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| ケイド・スミス | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| Evan Rutckyj | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Indigo Diaz | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| フィリップ・オーモン | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - |
| ロブ・ザストリズニー | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | - |
| Trevor Brigden | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |