2009年3月10日 Classic Pool Play
キューバ 5 - 4 オーストラリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Graham | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
| Ben Risinger | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | - |
| ブラッドリー・ハーマン | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | - |
| Brett Roneberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| クリス・スネリング | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
| ジェイムズ・ベレスフォード | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | - |
| ジャスティン・ヒューバー | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | - |
| ルーク・ヒューズ | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | - |
| Michael Collins | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | - |
| トレント・オルテン | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッド・トーマス | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| ダミアン・モス | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| リッチ・トンプソン | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| トラビス・ブラックリー | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | - |