2019年11月2日 Opening Round
オランダ 0 - 9 アメリカ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレク・ボーム | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| アンドリュー・ボーン | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| ブレント・ルッカー | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| Connor Chatham | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| ドールトン・バーショ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| ドリュー・ウォーターズ | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | - |
| エリック・クラッツ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | - |
| Jacob Cronenworth | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
| Jordon Adell | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | - |
| マーク・ペイトン | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | - |
| Robert Dalbec | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | - |
| テイラー・グシュー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| ゼイビア・エドワーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルックス・パウンダーズ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| クレイトン・アンドリューズ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| クレイトン・リチャード | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Cody Joseph Ponce | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.60 |
| Noah Song | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |