1996年7月30日 Opening Round
オーストラリア 11 - 8 韓国
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWES Scott Thomas | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | - |
| DOUBLEDAY Mark Lindsay | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| HEWITT Jason Michael | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .200 | - |
| HINTON Steven | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | - |
| HYNES David | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | - |
| MCDONALD Grant | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | - |
| MOORE John | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| SCOTT Andrew | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | - |
| THOMPSON Stuart Allan | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | - |
| TUNKIN Scott | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| VOGLER Peter | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDBERG Frederick Sten | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.20 |
| NAKAMURA Micheal Yoshihide | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
| TONKIN Shane | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.67 |