1996年7月29日 Opening Round
オランダ 8 - 7 イタリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BRUIN Eric | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - |
| DIX Eduard Richard | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | - |
| FLUONIA Marlon Supriano | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| JOOST Marcel | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | - |
| KEMP Wilhem Randolph Adonis | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | - |
| KRUYT Marcel | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | - |
| NANNE Paul | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| ’T HOEN Evert-Jan | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | - |
| TEN BOSCH Giel | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDEMANS Rob | 1 | 0 | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.42 |
| KOHL Geoffrey | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
| NANNE Paul | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |