1996年7月29日 Opening Round
オランダ 8 - 7 イタリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Richard Dix | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | - |
| Eric De Bruin | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - |
| Evert-Jan ’T Hoen | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | - |
| Giel Ten Bosch | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - |
| Marcel Joost | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | - |
| Marcel Kruyt | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | - |
| Marlon Supriano Fluonia | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Paul Nanne | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| Wilhem Randolph Adonis Kemp | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geoffrey Kohl | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |
| Paul Nanne | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| Rob Cordemans | 1 | 0 | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.42 |