1996年7月27日 Opening Round
オーストラリア 5 - 15 アメリカ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWES Scott Thomas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | - |
| DOUBLEDAY Mark Lindsay | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| HEWITT Jason Michael | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | - |
| HINTON Steven | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
| HYNES David | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | - |
| MCDONALD Grant | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | - |
| MOORE John | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| SCOTT Andrew | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | - |
| SHELDON-COLLINS Matthew | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| THOMPSON Stuart Allan | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | - |
| TUNKIN Scott | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | - |
| VAGG Richard Barrie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| VOGLER Peter | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWELL Stuart | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2.25 |
| MCNALLY Andrew | 0 | 1 | 162.00 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
| NAKAMURA Micheal Yoshihide | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| SHELDON-COLLINS Simon | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.00 |