1996年7月25日 Opening Round
イタリア 12 - 8 オーストラリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWES Scott Thomas | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .250 | - |
| HEWITT Jason Michael | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | - |
| HINTON Steven | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | - |
| MCDONALD Grant | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | - |
| MCNALLY Andrew | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | - |
| MOORE John | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| SCOTT Andrew | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 | - |
| THOMPSON Stuart Allan | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | - |
| TUNKIN Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| VAGG Richard Barrie | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | - |
| VOGLER Peter | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWELL Stuart | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| LINDBERG Frederick Sten | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
| NAKAMURA Micheal Yoshihide | 0 | 1 | 22.50 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.00 |
| SHELDON-COLLINS Simon | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.00 |
| TONKIN Shane | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |