1996年7月22日 Opening Round
オランダ 16 - 6 オーストラリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALENTINA Johnny | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | - |
| CRANSTON Jeffrey Frederick | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .333 | - |
| DE BRUIN Eric | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | - |
| DIX Eduard Richard | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .250 | - |
| JOOST Marcel | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | - |
| KEMP Wilhem Randolph Adonis | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | - |
| KRUYT Marcel | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | - |
| ’T HOEN Evert-Jan | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | - |
| TEN BOSCH Giel | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDEMANS Rob | 1 | 0 | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2.06 |
| NANNE Paul | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 |
| NANNE Tom | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |