1996年7月22日 Opening Round
オランダ 16 - 6 オーストラリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Richard Dix | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .250 | - |
| Eric De Bruin | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | - |
| Evert-Jan ’T Hoen | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | - |
| Giel Ten Bosch | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | - |
| Jeffrey Frederick Cranston | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .333 | - |
| Johnny Balentina | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | - |
| Marcel Joost | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | - |
| Marcel Kruyt | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | - |
| Wilhem Randolph Adonis Kemp | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Nanne | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 |
| Rob Cordemans | 1 | 0 | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2.06 |
| Tom Nanne | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |