1996年7月20日 Opening Round
日本 12 - 2 オランダ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edsel Judas Martis | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | - |
| Eduard Richard Dix | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Eric De Bruin | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | - |
| Evert-Jan ’T Hoen | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Giel Ten Bosch | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
| Jeffrey Frederick Cranston | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| Johnny Balentina | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Marcel Joost | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | - |
| Marcel Kruyt | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Ruben Byron Ward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Wilhem Randolph Adonis Kemp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Wout | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Eelco Jansen E/V Peters | 0 | 0 | 162.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Geoffrey Kohl | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.00 |
| Paul Nanne | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |