1996年7月20日 Opening Round
キューバ 19 - 8 オーストラリア
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLEDAY Mark Lindsay | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| HEWITT Jason Michael | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| HINTON Steven | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | - |
| HYNES David | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| MCDONALD Grant | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | - |
| MOORE John | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | - |
| SCOTT Andrew | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | - |
| SHELDON-COLLINS Matthew | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| THOMPSON Stuart Allan | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .250 | - |
| TUNKIN Scott | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| VAGG Richard Barrie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| VOGLER Peter | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWELL Stuart | 0 | 0 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
| LINDBERG Frederick Sten | 0 | 0 | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.60 |
| MCNALLY Andrew | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| NAKAMURA Micheal Yoshihide | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.00 |
| TONKIN Shane | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| WILLIAMS Jeffrey Francis | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.70 |