1992年8月1日 Round-Robin
ドミニカ共和国 0 - 10 アメリカ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Duane Murray | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .600 | - |
| Chad Michael Mcconnell | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | - |
| Christopher Steven Wimmer | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | - |
| チャド・フォックス | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | - |
| Jason Andrew Varitek | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | - |
| ジェイソン・ジアンビ | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | - |
| Jeffrey Bryan Hammonds | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | - |
| Michael Anthony Tucker | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | - |
| Phillip Joseph Nevin | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Jeffrey Alkire Ii | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.29 |