1992年7月31日 Round-Robin
プエルトリコ 2 - 8 アメリカ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Garciaparra | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Calvin Duane Murray | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | - |
| Chad Michael Mcconnell | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | - |
| Charles Edward Jr. Johnson | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | - |
| Christopher Steven Wimmer | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | - |
| ジェイソン・ジアンビ | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| Jeffrey Bryan Hammonds | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| Michael Anthony Tucker | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | - |
| Phillip Joseph Nevin | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren James Dreifort | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Richard Douglas Greene | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.67 |
| Ronald Thomas Jr. Villone | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.54 |