1992年7月31日 Round-Robin
プエルトリコ 2 - 8 アメリカ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIAPARRA Anthony | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| GIAMBI Jason Gilbert | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| HAMMONDS Jeffrey Bryan | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| JOHNSON Charles Edward Jr. | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | - |
| MCCONNELL Chad Michael | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | - |
| MURRAY Calvin Duane | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | - |
| NEVIN Phillip Joseph | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | - |
| TUCKER Michael Anthony | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | - |
| WIMMER Christopher Steven | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREIFORT Darren James | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| GREENE Richard Douglas | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.67 |
| VILLONE Ronald Thomas Jr. | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.54 |