1992年7月29日 Round-Robin
アメリカ 6 - 9 キューバ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIAPARRA Anthony | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | - |
| GIAMBI Jason Gilbert | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| HAMMONDS Jeffrey Bryan | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | - |
| JOHNSON Charles Edward Jr. | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | - |
| MCCONNELL Chad Michael | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | - |
| MURRAY Calvin Duane | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | - |
| NEVIN Phillip Joseph | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | - |
| TUCKER Michael Anthony | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| WILSON Craig Franklin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| WIMMER Christopher Steven | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREIFORT Darren James | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| GREENE Richard Douglas | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| HELLING Ricky Allen | 0 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| KIRKREIT Daron Jon | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| ROBERTS Christopher | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |