1992年7月28日 Round-Robin
イタリア 0 - 10 アメリカ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Garciaparra | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | - |
| Calvin Duane Murray | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | - |
| Chad Michael Mcconnell | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| Christopher Steven Wimmer | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | - |
| Jason Andrew Varitek | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | - |
| ジェイソン・ジアンビ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | - |
| Jeffrey Bryan Hammonds | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | - |
| Michael Anthony Tucker | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | - |
| Phillip Joseph Nevin | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Lyle Jr. Wallace | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.75 |