1992年7月27日 Round-Robin
アメリカ 10 - 9 チャイニーズタイペイ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Garciaparra | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| Calvin Duane Murray | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| Chad Michael Mcconnell | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .600 | - |
| Charles Edward Jr. Johnson | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | - |
| Christopher Steven Wimmer | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | - |
| ジェイソン・ジアンビ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | - |
| Jeffrey Bryan Hammonds | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | - |
| Michael Anthony Tucker | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | - |
| Phillip Joseph Nevin | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren James Dreifort | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.50 |
| Richard Douglas Greene | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| Ronald Thomas Jr. Villone | 1 | 0 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.24 |