1992年7月27日 Round-Robin
アメリカ 10 - 9 チャイニーズタイペイ
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIAPARRA Anthony | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - |
| GIAMBI Jason Gilbert | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | - |
| HAMMONDS Jeffrey Bryan | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | - |
| JOHNSON Charles Edward Jr. | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | - |
| MCCONNELL Chad Michael | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .600 | - |
| MURRAY Calvin Duane | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| NEVIN Phillip Joseph | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | - |
| TUCKER Michael Anthony | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | - |
| WIMMER Christopher Steven | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREIFORT Darren James | 0 | 0 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.50 |
| GREENE Richard Douglas | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| VILLONE Ronald Thomas Jr. | 1 | 0 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1.24 |