1992年7月26日 Round-Robin
アメリカ 4 - 0 スペイン
打撃成績
| 選手 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIAPARRA Anthony | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| GIAMBI Jason Gilbert | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| HAMMONDS Jeffrey Bryan | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | - |
| JOHNSON Charles Edward Jr. | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | - |
| MCCONNELL Chad Michael | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | - |
| MURRAY Calvin Duane | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | - |
| NEVIN Phillip Joseph | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | - |
| TUCKER Michael Anthony | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | - |
| WILSON Craig Franklin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| WIMMER Christopher Steven | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
投球成績
| 投手 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 試合数 | 先発 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKIRE II Robert Jeffrey | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1.09 |
| KIRKREIT Daron Jon | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |