8 de marzo de 2023 Classic Pool Play
Panama 1 - 3 Netherlands
Bateo
| Jugador | J | VB | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | PRO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| Christian Bethancourt | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | - |
| Erasmo Caballero | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | - |
| Jahdiel Santamaria | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Jonathan Arauz | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | - |
| José Caballero | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Jose Ramos | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | - |
| Luis Castillo | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | - |
| Rodrigo Orozco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Ruben Tejada | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
Pitcheo
| Lanzador | G | P | PCL | J | JI | SV | EP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Baldonado | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Alberto Guerrero | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
| Jaime Barria | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Severino Gonzalez | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |