24 de noviembre de 2024 Premier12 Championship Game
Chinese Taipei 4 - 0 Japan
Bateo
| Jugador | J | VB | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | PRO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaito Kozono | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Keita Sano | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Masayuki Kuwahara | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| Ryousuke Tatsumi | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | - |
| Ryouya Kurihara | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Shougo Sakakura | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | - |
| Shouta Morishita | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Shugo Maki | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Sousuke Genda | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | - |
Pitcheo
| Lanzador | G | P | PCL | J | JI | SV | EP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihiro Sumida | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 |
| Shouma Fujihira | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Shousei Togou | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.80 |
| Taisei Ota | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |