27 de julio de 1996 Opening Round
Japan 12 - 6 Nicaragua
Bateo
| Jugador | J | VB | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | PRO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daishin Nakamura | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Hideaki Okubo | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - |
| Kosuke Fukudome | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | - |
| Makoto Imaoka | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | - |
| Nobuhiko Matsunaka | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .667 | - |
| Tadahito Iguchi | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | - |
| Takayuki Takabayashi | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | - |
| Tomoaki Sato | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .600 | - |
| Yasuyuki Saigo | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | - |
| Yoshitomo Tani | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | - |
Pitcheo
| Lanzador | G | P | PCL | J | JI | SV | EP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutaro Kimura | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
| Masanori Sugiura | 0 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2.67 |
| Takeo Kawamura | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.38 |