21 de julio de 1996 Opening Round
Japan 7 - 8 Cuba
Bateo
| Jugador | J | VB | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | PRO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideaki Okubo | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | - |
| Kosuke Fukudome | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | - |
| Makoto Imaoka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| Masahiro Nojima | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | - |
| Nobuhiko Matsunaka | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | - |
| Tadahito Iguchi | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Takao Kuwamoto | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Takayuki Takabayashi | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Tomoaki Sato | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | - |
| Yasuyuki Saigo | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | - |
| Yoshitomo Tani | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | - |
Pitcheo
| Lanzador | G | P | PCL | J | JI | SV | EP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitoshi Ono | 0 | 0 | 33.75 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.75 |
| Jutaro Kimura | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.82 |
| Masahiko Mori | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| Masao Morinaka | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.00 |