| 年度 | 球団 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|
| 1907 | レッドソックス | 7 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .158 | .000 | .158 | .358 |
| 1908 | レッドソックス | 31 | 125 | 116 | 12 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | .224 | .000 | .276 | .538 |
| 1909 | レッドソックス | 143 | 606 | 544 | 73 | 168 | 26 | 13 | 7 | 241 | 77 | 35 | 0 | 17 | 0 | 38 | 0 | 7 | 53 | 0 | .309 | .000 | .443 | .805 |
| 1910 | レッドソックス | 141 | 608 | 538 | 92 | 183 | 20 | 14 | 7 | 252 | 65 | 35 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | 6 | 38 | 0 | .340 | .000 | .468 | .873 |
| 1911 | レッドソックス | 141 | 589 | 500 | 88 | 167 | 34 | 13 | 8 | 251 | 70 | 25 | 0 | 17 | 0 | 59 | 0 | 13 | 34 | 0 | .334 | .000 | .502 | .920 |
| 1912 | レッドソックス | 153 | 675 | 580 | 136 | 222 | 53 | 12 | 10 | 329 | 90 | 52 | 28 | 7 | 0 | 82 | 0 | 6 | 36 | 0 | .383 | .000 | .567 | 1.031 |
| 1913 | レッドソックス | 141 | 608 | 520 | 94 | 189 | 35 | 22 | 3 | 277 | 71 | 46 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 7 | 22 | 0 | .363 | .000 | .533 | .974 |
| 1914 | レッドソックス | 158 | 668 | 571 | 101 | 193 | 46 | 18 | 4 | 287 | 90 | 42 | 29 | 13 | 0 | 77 | 0 | 7 | 25 | 0 | .338 | .000 | .503 | .926 |
| 1915 | レッドソックス | 150 | 652 | 547 | 108 | 176 | 25 | 12 | 0 | 225 | 69 | 29 | 25 | 17 | 0 | 81 | 0 | 7 | 14 | 0 | .322 | .000 | .411 | .827 |
| 1916 | ガーディアンズ | 151 | 647 | 546 | 102 | 211 | 41 | 8 | 2 | 274 | 79 | 35 | 27 | 15 | 0 | 82 | 0 | 4 | 20 | 0 | .386 | .000 | .502 | .972 |
| 1917 | ガーディアンズ | 142 | 612 | 523 | 90 | 184 | 42 | 11 | 2 | 254 | 60 | 30 | 0 | 15 | 0 | 67 | 0 | 7 | 14 | 0 | .352 | .000 | .486 | .918 |
| 1918 | ガーディアンズ | 127 | 549 | 471 | 73 | 150 | 33 | 11 | 0 | 205 | 61 | 27 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 3 | 9 | 0 | .318 | .000 | .435 | .839 |
| 1919 | ガーディアンズ | 134 | 595 | 494 | 83 | 146 | 38 | 12 | 2 | 214 | 63 | 15 | 0 | 20 | 0 | 73 | 0 | 8 | 12 | 0 | .296 | .000 | .433 | .828 |
| 1920 | ガーディアンズ | 150 | 674 | 552 | 137 | 214 | 50 | 11 | 8 | 310 | 107 | 10 | 13 | 20 | 0 | 97 | 0 | 5 | 13 | 0 | .388 | .000 | .562 | 1.045 |
| 1921 | ガーディアンズ | 132 | 588 | 506 | 107 | 183 | 52 | 14 | 3 | 272 | 75 | 2 | 4 | 12 | 0 | 68 | 0 | 2 | 12 | 0 | .362 | .000 | .538 | .977 |
| 1922 | ガーディアンズ | 131 | 516 | 426 | 85 | 161 | 48 | 8 | 11 | 258 | 71 | 8 | 3 | 12 | 0 | 77 | 0 | 1 | 11 | 0 | .378 | .000 | .606 | 1.080 |
| 1923 | ガーディアンズ | 150 | 693 | 574 | 133 | 218 | 59 | 11 | 17 | 350 | 130 | 8 | 9 | 22 | 0 | 93 | 0 | 4 | 15 | 0 | .380 | .000 | .610 | 1.079 |
| 1924 | ガーディアンズ | 135 | 575 | 486 | 94 | 167 | 36 | 9 | 9 | 248 | 65 | 5 | 7 | 13 | 0 | 72 | 0 | 4 | 13 | 0 | .344 | .000 | .510 | .943 |
| 1925 | ガーディアンズ | 117 | 518 | 429 | 79 | 167 | 35 | 5 | 12 | 248 | 87 | 5 | 2 | 15 | 0 | 70 | 0 | 4 | 12 | 0 | .389 | .000 | .578 | 1.057 |
| 1926 | ガーディアンズ | 150 | 661 | 539 | 96 | 164 | 52 | 8 | 7 | 253 | 86 | 6 | 1 | 28 | 0 | 94 | 0 | 0 | 15 | 0 | .304 | .000 | .469 | .877 |
| 1927 | セネタース | 141 | 597 | 523 | 71 | 171 | 43 | 6 | 2 | 232 | 73 | 9 | 8 | 15 | 0 | 55 | 0 | 4 | 8 | 0 | .327 | .000 | .444 | .839 |
| 1928 | アスレチックス | 64 | 212 | 191 | 28 | 51 | 22 | 2 | 3 | 86 | 30 | 5 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | .267 | .000 | .450 | .761 |
| MLB通算22年 | 2789 | 11988 | 10195 | 1882 | 3514 | 792 | 222 | 117 | 5101 | 1529 | 432 | 157 | 309 | - | 1381 | - | 103 | 393 | - | .345 | .000 | .500 | .928 |
ポストシーズン打撃成績
| 年度 | ラウンド | 球団 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|
| 1912 | MLB WS | レッドソックス | 8 | 34 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | .300 | .382 | .567 | .682 |
| 1915 | MLB WS | レッドソックス | 5 | 21 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 | .429 | .471 | .723 |
| 1920 | MLB WS | ガーディアンズ | 7 | 28 | 25 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .393 | .600 | .713 |
セイバーメトリクス| 年度 | ラウンド | 球団 | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | 盗塁成功率 | RC | RC27 |
|---|
| 1912 | WS | レッドソックス | .267 | .321 | 11.8% | 5.9% | 2.00 | 50.0% | 6.50 | 7.63 |
| 1915 | WS | レッドソックス | .176 | .313 | 19.0% | 4.8% | 4.00 | 0.0% | 3.43 | 6.17 |
| 1920 | WS | ガーディアンズ | .280 | .333 | 10.7% | 3.6% | 3.00 | - | 5.89 | 9.36 |
| 年度 | 球団 | 試合数 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 1914 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 |
| MLB通算1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 1.0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 |
セイバーメトリクス| 年度 | 球団 | K/9 | BB/9 | HR/9 | BB% | K% | K-BB% | RA9 | 推定LOB% |
|---|
| 1914 | レッドソックス | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.00 | 50.0% |
| MLB通算1年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.00 | 50.0% |