| 年度 | 球団 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|
| 1936 | カージナルス | 126 | 469 | 414 | 76 | 136 | 30 | 8 | 19 | 239 | 93 | 1 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 1 | 32 | 4 | .329 | .000 | .577 | .979 |
| 1937 | カージナルス | 145 | 621 | 560 | 103 | 204 | 40 | 7 | 25 | 333 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 57 | 5 | .364 | .000 | .595 | 1.021 |
| 1938 | カージナルス | 149 | 609 | 531 | 85 | 179 | 34 | 16 | 27 | 326 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 47 | 14 | .337 | .000 | .614 | 1.036 |
| 1939 | カージナルス | 153 | 670 | 564 | 104 | 197 | 44 | 14 | 28 | 353 | 108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 4 | 49 | 9 | .349 | .000 | .626 | 1.070 |
| 1940 | カージナルス | 155 | 666 | 579 | 111 | 182 | 31 | 13 | 43 | 368 | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 49 | 10 | .314 | .000 | .636 | 1.039 |
| 1941 | カージナルス | 126 | 547 | 473 | 67 | 150 | 39 | 8 | 16 | 253 | 100 | 4 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 1 | 45 | 8 | .317 | .000 | .535 | .941 |
| 1942 | ジャイアンツ | 142 | 607 | 541 | 97 | 165 | 25 | 7 | 26 | 282 | 110 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 5 | 39 | 8 | .305 | .000 | .521 | .901 |
| 1946 | ジャイアンツ | 101 | 445 | 377 | 70 | 127 | 18 | 3 | 22 | 217 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 5 | 26 | 5 | .337 | .000 | .576 | 1.013 |
| 1947 | ジャイアンツ | 154 | 664 | 586 | 137 | 177 | 26 | 2 | 51 | 360 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 42 | 6 | .302 | .000 | .614 | .998 |
| 1948 | ジャイアンツ | 152 | 658 | 560 | 110 | 162 | 26 | 4 | 40 | 316 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | 37 | 7 | .289 | .000 | .564 | .959 |
| 1949 | ジャイアンツ | 106 | 442 | 388 | 59 | 102 | 15 | 0 | 18 | 171 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 3 | 19 | 5 | .263 | .000 | .441 | .792 |
| 1949 | ヤンキース | 13 | 28 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .261 | .000 | .435 | .828 |
| 1950 | ヤンキース | 90 | 305 | 274 | 43 | 76 | 12 | 0 | 25 | 163 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 24 | 4 | .277 | .000 | .595 | .946 |
| 1951 | ヤンキース | 113 | 372 | 332 | 37 | 86 | 14 | 1 | 10 | 132 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 24 | 7 | .259 | .000 | .398 | .736 |
| 1952 | ヤンキース | 78 | 150 | 137 | 9 | 36 | 9 | 0 | 4 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 15 | 6 | .263 | .000 | .416 | .743 |
| 1953 | ヤンキース | 81 | 118 | 104 | 6 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 17 | 1 | .250 | .000 | .394 | .733 |
| MLB通算15年 | 1884 | 7371 | 6443 | 1118 | 2011 | 367 | 83 | 359 | 3621 | 1337 | 28 | 1 | 20 | - | 856 | - | 52 | 524 | 99 | .312 | .000 | .562 | .959 |
ポストシーズン打撃成績
| 年度 | ラウンド | 球団 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|
| 1949 | MLB WS | ヤンキース | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1950 | MLB WS | ヤンキース | 4 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
| 1951 | MLB WS | ヤンキース | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .571 | .730 |
| 1952 | MLB WS | ヤンキース | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | 1.133 | .900 |
| 1953 | MLB WS | ヤンキース | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
セイバーメトリクス| 年度 | ラウンド | 球団 | ISO | BABIP | BB% | K% | BB/K | RC | RC27 |
|---|
| 1949 | WS | ヤンキース | .000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | - | 2.00 | - |
| 1950 | WS | ヤンキース | .000 | .143 | 0.0% | 6.7% | 0.00 | 0.27 | 0.55 |
| 1951 | WS | ヤンキース | .286 | .286 | 22.2% | 0.0% | - | 1.78 | 9.60 |
| 1952 | WS | ヤンキース | .733 | .273 | 16.7% | 5.6% | 3.00 | 8.50 | 25.50 |
| 1953 | WS | ヤンキース | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |