8 de marzo de 2017 Classic Pool Play
Netherlands 2 - 4 Israel
Bateo
| Jugador | J | VB | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | PRO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrelton Simmons | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | - |
| Dashenko Ricardo | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | - |
| Didi Gregorius | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | - |
| Jonathan Schoop | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | - |
| Jurickson Profar | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - |
| Randolph Oduber | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | - |
| Sharlon Schoop | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
| Wladimir Balentien | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | - |
| Xander Bogaerts | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | - |
| Yurendell de Caster | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
Pitcheo
| Lanzador | G | P | PCL | J | JI | SV | EP | H | C | CL | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefry Marte | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Juan Carlos Sulbaran | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
| Lars Huijer | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Loek van Mil | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Orlando Yntema | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Rob Cordemans | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | - |
| Tom de Blok | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |